Priser 2026
Prislista för leverantörer med produkter i E-nummerbanken
| Uppläggningsavgift för ny leverantör: | 3 000 kr |
| Fast årsavgift: | 3 000 kr |
| E-nummerintervall | Avgift/E-nr i intervallet | |
| Rörlig avgift/år: | 1 – 9 | 37,50 kr |
| 10 – 49 | 34,55 kr | |
| 50 – 99 | 31,85 kr | |
| 100 – 499 | 29,10 kr | |
| 500 – 999 | 21,50 kr | |
| 1 000 – 4 999 | 20,10 kr | |
| 5 000 – 9 999 | 18,55 kr | |
| 10 000 – ++ +++ | 16,85 kr | |
| E-nummer som inte uppfyller kraven på komplett och korrekt produktdata | 5,50 kr |
Avgiften är den angivna i varje intervall. Det genomsnittliga priset för en e-nummerinnehavare beror av innehavarens totala antal E-nummer. Om man exempelvis har 10 E-nummer betalar man 9 x 37,50 + 1 x 34,55.